| 交易编号: | MT250812000001 |
| 出厂含税价: | 1.0 |
| 数量: | 10000.0吨 |
| 产品指标: | 规格mm Φ4×4~20 碘值mg/g >700 耐磨强度% >90 PH值 6-9 含水 wt% <5 硫容量wt% ≥30 堆积密度 kg/L 0.40-0.45 |
| 产地: | 山东淄博 |
| 交易地点: | 山东淄博 |
|
信用等级 C |
山东昊瑞环保科技有限公司 |
|
主营: |
|
|
|
6000.0 元/吨
600.0吨
诚信推荐
6000.0 元/吨
600.0吨
诚信推荐
5000.0
100.0
诚信推荐